About Us Products News Contact Us  
   
ABOUT LENOCEAN
News
Products
  Concrete Batching Plant
  Tower Crane
  Transit Mixer (Drum)
  Concrete Pump
  Construction Machinery
  Building Material
Products  
 钢筋切断机(钢筋抗拉强度δb≤Mpa以下)
Reinforcing Bar Cutting Machine(Reinforcing bar tensile intensity Eb≤450Mpa)
项目\型号 GQ40型 GQ40II型 GQ50型 GQ50II型
 切断钢筋最大直径(mm) Φ6-Φ40 Φ6-Φ40 Φ6-Φ50 Φ6-Φ50
 切断扁钢最大规格(mm) 65×15 65×15 65×15 65×15
 切断方钢最大规格(mm) 32×32(Q235A) 32×32(Q235A) 35×35(Q235A) 35×35(Q235A)
 切断螺纹钢最大规格(mm) Φ6-Φ32 Φ6-Φ32 Φ6-Φ38 Φ6-Φ38
 切刀公称冲程(mm) 34 34 44 44
 连续切断次数(次/min) 32 29 32 32
 电动机型号 Y1001L-2 Y112M-4 Y112M-2 Y112M-4
 电动机功率 3.0Kw 4.0Kw 4.0Kw 4.0Kw
 额定电压 380V 380V 380V 380V
 电动机转速 2880r/min 1440/min 2890/min 1440/min
 外形尺寸(mm) 1260×630×820 1340×630×820 1485×615×740 1650×855×650
 整机质量 485Kg 560Kg 580Kg 770Kg
 其中GQ50重型切断机外型尺寸为1485×540×900,整机质量为970kg,其余参数同GQ50型
 ltem\Model GQ40 GQ40 GQ50型
GQ50II型
 Max Cutting Diamete(mm) Φ6-Φ40
Φ6-Φ40 Φ6-Φ50 Φ6-Φ50
 Max Fiat Steel  Specification(mm) 65×15 65×15 65×15 65×15
 Max Square Steel  Specification 32×32(Q235A) 32×32(Q235A) 35×35(Q235A) 35×35(Q235A)
 MaxDeformedSteel  Specificatio Φ6-Φ32 Φ6-Φ32 Φ6-Φ38 Φ6-Φ38
 CUTTER nOMINAL  stroke(mm) 34 34 44 44
 Cutting  Frequency(times/min) 32 29 32 32
 Electromotor Moder Y1001L-2 Y112M-4 Y112M-2 Y112M-4
 Electromotor Power 3.0Kw 3.0Kw 4.0Kw 4.0Kw
 Rated Voltage 380V 380V 380V 380V
 Electromotor Rev 2880r/min 1440/min 2890/min 1440/min
 Overall Dimension(mm) 1260×630×820 1340×630×820 1485×615×740 1650×855×650
 Weight 485Kg 560Kg 580Kg 770Kg
 Overall dimension of the Heavy Steel Bar Cutting Machine GQ50 is 1485×540×900; the weight is  970kg.and other parameter sare the same with GQ50

WWW.LENOCEAN.COM© 2008 BEIJING LENOCEAN TALENT INDUSTRY CORPORATION ALL RIGHT RESERVED